令和8年4月から!貸会議室WEB申込が開始、単位時間と料金が変わります。
2025-12-9
WEB からのお申し込み受付を開始します。24 時間いつでも、ご都合の良い時間にお手続きいただけます。
PC、スマートフォンから簡単にアクセスできますので、ぜひご利用ください。
各室に延長コード、モニター(304号室以外)も設置予定です。
WEB 申し込みに併せて、昨今の物価高騰などにより、使用時間の単位、料金を下記の表のとおり見直しをいたします。
ご理解賜りますようお願いいたします。引き続き皆さまからのお申し込みを心よりお待ちしております。
ご予約は
602号室は6ヶ月前の1日から
602号室以外は3か月前の1日から
(税込)
| 階 | 室名 | 定員 | 広さ | 区分 | 午前 9~12時 | 午後 13~17時 | 夜間 18~21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 304 | 8名 | 11.5㎡ | 会員 | 4,000円 | 5,300円 | 4,400円 |
| 3.5坪 | 非会員 | 8,000円 | 10,600円 | 8,800円 | |||
| 305 | 24名 | 36.5㎡ | 会員 | 5,100円 | 6,900円 | 5,900円 | |
| 11.1坪 | 非会員 | 10,200円 | 13,800円 | 11,800円 | |||
| 306 | 21名 | 29.2㎡ | 会員 | 5,100円 | 6,900円 | 5,900円 | |
| 8.8坪 | 非会員 | 10,200円 | 13,800円 | 11,800円 | |||
| 5 | 501 | 48名 | 80.5㎡ | 会員 | 6,300円 | 8,400円 | 7,500円 |
| 24.4坪 | 非会員 | 12,600円 | 16,800円 | 15,000円 | |||
| 502 | 32名 | 64.4㎡ | 会員 | 5,500円 | 7,400円 | 6,700円 | |
| 19.5坪 | 非会員 | 11,000円 | 14,800円 | 13,400円 | |||
| 503 | 40名 | 67.2㎡ | 会員 | 6,300円 | 8,400円 | 7,500円 | |
| 20.3坪 | 非会員 | 12,600円 | 16,800円 | 15,000円 | |||
| 501・502 | 80名 | 144.9㎡ | 会員 | 11,800円 | 15,800円 | 14,200円 | |
| 43.9坪 | 非会員 | 23,600円 | 31,600円 | 28,400円 | |||
| 6 | 602 | 190名 | 254.9㎡ | 会員 | 16,600円 | 22,200円 | 19,800円 |
| 77.2坪 | 非会員 | 33,200円 | 44,400円 | 39,600円 |
貸し出し用備品
| 備品名 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 音響設備、マイク3本(6階のみ) | 1階 | 5,500円 |
| プロジェクター (6階のみ) | 1回 | 3,300円 |
| スクリーン | 1回 | 1,650円 |
| 追加延長コード(3口) | 1回 | 110円 |
| 追加ホワイトボード(追加) | 1回 | 1,100円 |
| パーテーション | 1枚 | 1,100円 |
| ポータブルスピーカー・マイク (5階501または501・502使用時のみ) |
1回 | 2,200円 |
602号室キャンセル料について
| 使用日(土日祝)を含めて起算 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 91日前 | 61〜90日前まで | 31~60日前まで | 16〜30日前まで | 15~当日 |
| 無料 | 使用料の30% | 使用料の50% | 使用料の70% | 使用料の100% |
602号室以外キャンセル料について
| 使用日(土日祝)を含めて起算 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32日前 | 16〜31日前まで | 11~15日前まで | 10日前 | 9〜当日 |
| 無料 | 使用料の30% | 使用料の50% | 使用料の70% | 使用料の100% |



























