料金表
船橋商工会議所の会議室の使用料金表(税抜) 平成31年4月1日ご利用分〜
会議室毎の使用料金表
1時間当たり料金/円・冷暖房費込み
階 | 室名 | 定員 | 広さ | 区分 | 昼間 9〜17時 | 夜間 17〜21時 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 303 | 8名 | 14㎡ | 会員 | 900円 | 1,000円 |
4.2坪 | 非会員 | 2,000円 | 2,300円 | |||
304 | 8名 | 11.5㎡ | 会員 | 900円 | 1,000円 | |
3.5坪 | 非会員 | 1,800円 | 2,200円 | |||
305 | 24名 | 36.5㎡ | 会員 | 1,200円 | 1,400円 | |
11.1坪 | 非会員 | 2,400円 | 2,900円 | |||
306 | 21名 | 29.2㎡ | 会員 | 1,200円 | 1,400円 | |
8.8坪 | 非会員 | 2,400円 | 2,900円 | |||
5 | 501 | 48名 | 80.5㎡ | 会員 | 1,500円 | 1,800円 |
24.4坪 | 非会員 | 3,200円 | 3,900円 | |||
502 | 32名 | 64.4㎡ | 会員 | 1,300円 | 1,600円 | |
19.5坪 | 非会員 | 2,600円 | 3,200円 | |||
503 | 40名 | 67.2㎡ | 会員 | 1,500円 | 1,800円 | |
20.3坪 | 非会員 | 3,200円 | 3,900円 | |||
501・502 | 80名 | 144.9㎡ | 会員 | 2,800円 | 3,400円 | |
43.9坪 | 非会員 | 5,800円 | 7,100円 | |||
6 | 602 ホール | 190名 | 254.9㎡ | 会員 | 4,100円 | 4,900円 |
77.2坪 | 非会員 | 9,000円 | 10,800円 |
貸し出し用備品
テレビ(液晶23インチ)1回1,000円
備品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
マイクロホン(6階のみ) | 1本 | 300円 |
プロジェクター (音声なし、映像のみ) | 1時間当たり | 1,000円 |
スクリーン | 1回 | 1,500円 |
DVD/ビデオデッキ | 1回 | 1,000円 |
延長コード | 1回 | 100円 |
CDデッキ | 1回 | 500円 |
ホワイトボード(追加) | 1回 | 1,000円 |
パーテーション | 1枚 | 300円 |
Wi-Fi(6階のみ使用) | 1回 | 無料 |
レーザーポインター | 1回 | 500円 |
スピーカー | 1回 | 1,000円 |
シールドパネル | 1回 | 500円 |
キャンセル料
キャンセル料(使用日を含めて起算) | |||
---|---|---|---|
16日以上前 | 15日〜11日前まで | 10日前 | 9日前〜当日 |
無料 | 使用料の50% | 使用料の70% | 使用料の100% |
※なお、会議室は1時間毎にご利用頂けます。