行事予定 令和6年 7月
令和6年 7 月
| 月 日 | 曜 日 | 時 間 | 内 容(担当課) | 場 所 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 月 | |||
| 7月2日 | 火 | |||
| 7月3日 | 水 | |||
| 7月4日 | 木 | |||
| 7月5日 | 金 | |||
| 7月6日 | 土 | |||
| 7月7日 | 日 | |||
| 7月8日 | 月 | |||
| 7月9日 | 火 | |||
| 7月10日 | 水 | |||
| 7月11日 | 木 | 15:00 | 第2回運営委員会 | 5階 503号室 |
| 7月12日 | 金 | |||
| 7月13日 | 土 | |||
| 7月14日 | 日 | |||
| 7月15日 | 月 | |||
| 7月16日 | 火 | |||
| 7月17日 | 水 | |||
| 7月18日 | 木 | 12:30 15:00 17:30 |
正副会頭会議 第339回常議員会 第3回運営委員会 合同会議 議員クラブ誕生会 |
4階 役員室 5階 501.502号室 6階 懇話室 |
| 7月19日 | 金 | |||
| 7月20日 | 土 | |||
| 7月21日 | 日 | |||
| 7月22日 | 月 | |||
| 7月23日 | 火 | |||
| 7月24日 | 水 | |||
| 7月25日 | 木 | |||
| 7月26日 | 金 | |||
| 7月27日 | 土 | |||
| 7月28日 | 日 | |||
| 7月29日 | 月 | |||
| 7月30日 | 火 | |||
| 7月31日 | 水 |



























