行事予定 令和2年 9月
令和2年 9 月
| 月 日 | 曜 日 | 時 間 | 内 容(担当課) | 場 所 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 火 | 17:00 | サービス業部会第3分科会「teams勉強会」(商業振興課) | Microsoftteams内 |
| 9月2日 | 水 | |||
| 9月3日 | 木 | 9:00 | 健康診断(業務課) | 6階大ホール |
| 9月4日 | 金 | |||
| 9月5日 | 土 | |||
| 9月6日 | 日 | |||
| 9月7日 | 月 | |||
| 9月8日 | 火 | |||
| 9月9日 | 水 | |||
| 9月10日 | 木 | 15:00 | 正副会頭会議 (総務課) | 4階役員室 |
| 9月11日 | 金 | 17:00 | サービス業部会第2分科会(商業振興課) | 4階役員室 |
| 9月12日 | 土 | |||
| 9月13日 | 日 | |||
| 9月14日 | 月 | |||
| 9月15日 | 火 | |||
| 9月16日 | 水 | |||
| 9月17日 | 木 | 16:00 | 船橋市貿易振興会役員会(工業振興課) | 4階役員室 |
| 9月18日 | 金 | 17:00 | サービス業部会第3分科会(商業振興課) | 4階役員室 |
| 9月19日 | 土 | |||
| 9月20日 | 日 | |||
| 9月21日 | 月 | |||
| 9月22日 | 火 | |||
| 9月23日 | 水 | |||
| 9月24日 | 木 | |||
| 9月25日 | 金 | |||
| 9月26日 | 土 | |||
| 9月27日 | 日 | |||
| 9月28日 | 月 | |||
| 9月29日 | 火 | |||
| 9月30日 | 水 |



























