平成20年度 各種検定試験受験料・手数料一覧表
| 受 験 料 (消費税を含む) | |||||
| 種 目 | 級 別 | 受 験 料 | 種 目 | 級 別 | 受 験 料 |
| 珠 算 | 1級 | 2,040円 | 計算能力 | 1〜準2級 | 4,500円 |
| 2級 | 1,530円 | 3〜4級 | 3,500円 | ||
| 3級 | 1,330円 | 5〜7級 | 2,000円 | ||
| 4〜6級 | 920円 | 8〜10級 | 1,500円 | ||
| 7〜9・10級 | 820円 | カラーコーディネーター | 1級 | 9,180円 | |
| 認定段位 | 2,550円 | 2級 | 7,140円 | ||
| 暗 算 | 1〜10級 | 820円 | 3級 | 5,100円 | |
| 簿 記 | 1級 | 7,500円 | ビジネス実務法務 | 1級 | 10,500円 |
| 2級 | 4,500円 | 2級 | 6,300円 | ||
| 3級 | 2,500円 | 3級 | 4,200円 | ||
| 4級 | 1,600円 | BATIC(国際会計) | Subject1・2 | 9,870円 | |
| 販売士 | 2級 | 5,500円 | Subject1のみ | 5,250円 | |
| 3級 | 4,000円 | Subject2のみ | 7,770円 | ||
| 福祉住環境 コーディネーター |
2級 | 6,300円 | ECO(環境社会) |
|
5,250円 |
| 3級 | 4,200円 | ||||
<受付時間>
平日午前9時〜午後4時30分(昼食時休み)
土 ・ 日 ・ 祝祭日は休み
但し、簿記検定試験の受付は5/10・10/18・1/24の土曜日に限り午前9時〜正午まで行います。
また、5/12・10/20・1/26の受付最終日につきましては午後8時まで行います。時間厳守です。
<合格発表>
統一試験は当所1階で2ヶ月間掲示いたします。
また、各種検定試験の合格発表がホームページでご覧になれます。(合格発表日の午前10時〜)
<資料請求方法>
必要とする検定名と級、自己の宛名を書いたメモと、返信用90円分の切手を入れ、下記の住所へご送付下さい。

| 手 数 料 表 | |
| 種 目 | 手 数 料 |
| 販売士資格更新申請料 | 2,000円 |
| 珠算技能国際認定申請料 | 2,000円 |
| 種目別段位認定申請料 | 600円 |
| 合格証明申請手数料 | 1,200円 |
| 各種検定合格証書郵送料 ※ | 500円 |
※各種検定試験の合格証書の郵送を希望する方は、500円の手数料と受験票が必要となります。