|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度 | ||||||||||||||||||||||||
| H19.3.29 | 全体会議 開催 | |||||||||||||||||||||||
| H19.3.13 | 第10回 火曜会 開催 | |||||||||||||||||||||||
| 第4回 正副委員長会議 開催 | ||||||||||||||||||||||||
| H19.2.5 | 全体会議 開催 | |||||||||||||||||||||||
| 第9回 火曜会 開催 | ||||||||||||||||||||||||
| 第3回 正副委員長会議 開催 | ||||||||||||||||||||||||
| H18.12.18 | 第8回 火曜会 開催 | |||||||||||||||||||||||
| 第2回 正副委員長会議 開催 | ||||||||||||||||||||||||
| H18.11.21 | 第7回 火曜会 開催 | |||||||||||||||||||||||
| H18.11.4 | 「夢市・ふなばし2006」に伴う船橋駅周辺回遊性調査 | |||||||||||||||||||||||
| H18.10.17〜H18.10.18 | 地域振興委員会・商業第一部会 合同視察研修会 1.富山市 テーマ:富山市における商業活性化・まちづくりの現状について @「TMO・鰍ワちづくり富山」の変遷について A「富山市の基本構想」の変容について 2.福井市 テーマ:福井市における商業活性化・まちづくりの現状について @JR福井駅前のハード整備事業について Aまちづくり福井鰍ノおける取り組みと中心市街地の現状 B福井商工会議所のまちづくりに関する取り組みについて |
|||||||||||||||||||||||
| H18.9.26 | 第6回 火曜会 開催 | |||||||||||||||||||||||
| H18.8.29 | 第5回 火曜会 開催 | |||||||||||||||||||||||
| H18.8.1 | 平成17年度 商業活性化-まちづくり構想策定調査 報告 | |||||||||||||||||||||||
| H18.7.18 | 第4回 火曜会 開催 | |||||||||||||||||||||||
| H18.6.26 | 第3回 火曜会 開催 | |||||||||||||||||||||||
| H18.5.18 | 第2回 火曜会 開催 | |||||||||||||||||||||||
| 第1回 正副委員長会議 開催 | ||||||||||||||||||||||||
| H18.4.25 | 第1回 火曜会 開催 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 船橋商工会議所 〒273-8511 千葉県船橋市本町1-10-10 TEL047-432-0211 FAX047-434-9559 | ||||||||||||||||||||||||