|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度 | ||||||||||||||||||||||||
| H19.1.28 | 第4回 船橋市国際交流ニューイヤーパーティー | |||||||||||||||||||||||
| H19.1.17 | 船橋国際交流協会新年会 | |||||||||||||||||||||||
| 第7回 運営会議、講習会 | ||||||||||||||||||||||||
| H18.12.6 | 第6回 運営会議 | |||||||||||||||||||||||
| H18.12.5 | 海外視察研修会 報告会 | |||||||||||||||||||||||
| H18.11.26〜28 | 海外視察研修会(韓国) (国際交流委員会・サービス業部会・さつき会合同) |
|||||||||||||||||||||||
| H18.11.16 | 海外視察研修会(韓国) | |||||||||||||||||||||||
| H18.10.20 | 国際交流のつどい反省会 | |||||||||||||||||||||||
| H18.10.18 | 海外視察研修会(韓国) | |||||||||||||||||||||||
| H18.10.11 | 第5回 運営会議 | |||||||||||||||||||||||
| H18.9.30 | 1.第19回 船橋市国際交流のつどい2006 (1)ステージ @韓国・インド・ウイグル・中国・インドネシア・フィリピン・スリランカ・日本の民族舞踊・民族音楽 (2)模擬店コーナー @中国・韓国・台湾・フィリピン・インドネシア・ブラジル・日本等 約12店が出店 (3)フリーマーケットコーナー @約17店が出店 (4)世界のあそびコーナー @ダーツ A吹き矢 Bオセロ Cとんぼ D折り紙 E立体折り紙 Fコサージュ G布ぞうり (5)ワールドスタンプラリー 6カ国のポイントに民族衣装の方が待機、参加者がそのポイントを訪ねて、その言葉を教えてもらう (7)無料国際電話 |
|||||||||||||||||||||||
| H18.9.24 | 第4回 国際交流のつどい実行委員会 | |||||||||||||||||||||||
| H18.9.6 | 第4回 運営会議 | |||||||||||||||||||||||
| 第3回 国際交流のつどい実行委員会 | ||||||||||||||||||||||||
| H18.8.9 | 第2回 国際交流のつどい実行委員会 | |||||||||||||||||||||||
| H18.7.19 | 第1回 国際交流のつどい実行委員会 | |||||||||||||||||||||||
| H18.7.4 | 第1回 委員会 開催 | |||||||||||||||||||||||
| H18.6.28 | 第2回 正副委員長会議 開催 | |||||||||||||||||||||||
| H18.6.19 | 第1回 正副委員長会議 開催 | |||||||||||||||||||||||
| H18.5.23 | 船橋市国際交流協会 総会 | |||||||||||||||||||||||
| H18.4.24 | 船橋市国際交流協会 第1回理事会 船橋市国際交流協会 臨時運営会議 |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 船橋商工会議所 〒273-8511 千葉県船橋市本町1-10-10 TEL047-432-0211 FAX047-434-9559 | ||||||||||||||||||||||||